Corn Crusher / Straw Tgħaffiġ Magni / Hammer Mill (9FQ-320-900)
Jan 03, 2017
Ħalli messaġġ
Introduzzjoni ta 'martell m ill:
Mitħna tal-martell huwa t-tagħmir l-aktar ideali tat-tħin ta 'kull tip ta ' biċċa injam, tiben,
ħaxix, zokk, fergħat tas-siġar, kartun tal-iskart, bambu, ruttam tal-injam, zokk tal-qamħ, qoxra tal-karawett,
zokk tal-qamħ, karburant tal-injam, zokk tal-qoton, qoxra tal-bijomassa u l-bqija.
Speċifikazzjonijiet tal-mitħna tal-martell:
| | Vultaġġ V / 50 Hz | Daqs tal-Screen tal-għarbiel | Daqs tal-Screen tal-għarbiel | Kapaċità |
CF158 | 2.2KW | 380V | 360 * 160mm | 1.5-10mm | 60-120kg / siegħa |
CF198 | 4KW | 380V | 510 * 200mm | 2-10mm | 200-300kg / h |
CF198A | 7.5HP | 380V | 510 * 200mm | 2-10mm | 200-300kg / h |
CF420B | 7.5KW | 380V | 680 * 280mm | 2-10mm | 200-500kg / siegħa |
CF420C | 11KW | 380V | 680 * 280mm | 2-10mm | 200-500kg / siegħa |
CF420A | 15HP | 380V | 680 * 280mm | 2-10mm | 200-500kg / siegħa |
CF420A | 22HP | 380V | 680 * 280mm | 2-10mm | 200-500kg / siegħa |
CF500 | 22KW | 380V | 820 * 380mm | 2-10mm | 800-1100kg / h |
CF500A | 55 HP | 380V | 820 * 380mm | 2-10mm | 800-1100kg / h |
Stampi ta 'mitħna tal-martell:


