Il-prinċipju tax-xogħol tal-magna tar-rita tal-pellet injam
Il-magna tal-pellet hija waħda mit-tagħmir għall-iffurmar tal-bijomassa. Jista 'jagħmel il-materjali tat-trab tal-bijomassa fi gerbub.
Il-materjali tal-bidu għall-produzzjoni tal-gerbub huma ppressati mill-romblu tal-ippressar fil-matriċi.
Minħabba l-pressjoni u l-frizzjoni fil-matriċi, il-materjali tal-bidu huma msaħħna sa temperatura għolja (kważi 60 ~ 80 ° C). Bħala riżultat tal-pressjoni u ż-żieda temprerature, il-materjali kienu kkompressati fi gerbub. Il-pellets tal-ħruġ se jkollhom qawwa għolja ħafna wara t-tkessiħ.
Speċifikazzjoni tal-magna pellet tal-pellikola mdendla
Mudell | Qawwa | Kapaċità | Piż | Daqs | Dijametru tal-pellet |
MKL400-37 | 37kw | 0.5-0.6 t / h | 1.5 tunnellata | 1.64 * 0.65 * 1.74m | 4-12mm |
MKL400-45 | 45kw | 0.6-0.7 t / h | 1.9 tunnellata | 1.85 * 0.74 * 1.74m | 4-12mm |
MKL450-55 | 55kw | 0.7-0.8 t / h | 3 tunnellata | 2.42 * 1.21 * 1.95m | 4-12mm |
MKL450-75 | 75kw | 0.8-1.2 t / h | 3.2 tunnellata | 2.52 * 1.21 * 2m | 4-12mm |
MKL450-90 | 90kw | 1.2-1.5 t / h | 3.5 ton | 2.78 * 1.32 * 2.1m | 4-12mm |
MKL450-130 | 130kw | 1.5-3 t / h | 5.6 tunnellata | 3.6 * 2.1 * 2.5m | 4-12mm |
Ir-ritratt tal-magna pellet tal-pellikola die die