Imtieħen tal-pellet vertikali ta 'ring-die
1.Għalf vertikali direttament fil-post.
2.Di statiċi, li jduru bir-romblu, materjal ċentrifugali, imqassam b'mod uniformi madwar.
3. Saff doppju, użu doppju u doppju, inaqqsu l-ispiża, isaħħu l-effiċjenza.
4.One die, dijametri ta 'toqob differenti, bi speċifikazzjoni differenti biex pelletize.
5.Ring die, structure.doog vertikali għat-tkessiħ tal-kamra tal-pelleting.
6.Il-mezz ta 'kwittanza tal-konverżjoni tal-frekwenza u tal-frekwenza, biex jiżgura li r-rata tal-formazzjoni tal-pellet.
7.Maġini makro-profonda, wajer li jingħaqad mat-tubu circulai, iżżid l-ivvjaġġar, ittejjeb id-densità.
Dejta teknika
| numru ta 'l-oġġett (mudell) | output (kg / h) | qawwa (kw) | speċifikazzjonijiet (mm) | piż (kg) | daqs (mm) |
| HKL400-37 | 500-600 | 37 | Φ 4-12 mm | 6040 | 2630 * 100 * 2400 |
| HKL400-45 | 600-700 | 45 | Φ 4-12 mm | 6100 | 2600 * 1300 * 2300 |
| HKL450-55 | 700-800 | 55 | Φ 4-12 mm | 7000 | 2900 * 1300 * 2400 |
| MKHKL450-75 | 800-1200 | 75 | Φ 4-12 mm | 14500 | 3300 * 1400 * 3100 |
| HKL450-90 | 1200-1500 | 90 | Φ 4-12 mm | 18000 | 3800 * 1680 * 3400 |


