għat-tqattiegħ ta ' l-injam li tagħmel l-injam dijametru kbira fis-laqx għall-użu ta ' magni tat-tgerbib
Injam Chipper/Slicer/injam reċiproki jistgħu maqtugħa injam, friegħi, qasab samll biċċiet, fis-chipps ta ' l-injam żgħar, partiles. Id-daqs finali jistgħu jiġu aġġustati skond il-bżonn attwali tiegħek.
għandna l-PTO misjuqa, u E-mutur Driven u Gasoline magna misjuqa.
il-magna techncal tad-data kif hawn taħt:
| Mudell | JM16A | Mudell | JM16B |
| L-enerġija | 7.5HP tal-gażolina | L-enerġija | 2.2KW 380V 50 HZ 3 FAŻI |
| Produzzjoni ta ' l-injam | 1000 - 2000 KG/H | Produzzjoni ta ' l-injam | 1000-2000KG/H |
| Il-veloċità | 2850 rpm | Il-veloċità | 2850 rpm |
| Tal-injam Dia. | 8 ċm | Tal-injam Dia. | 8 ċm |
| Plank | 8 ċm | Plank | 8 ċm |
| size(cm) | 117 * 60 * 114 | size(cm) | 117 * 60 * 114 |
| N.W/G.W(KG) | 155/165 | N.W/G.W(KG) | 155/165 |


